SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Beko FSE52320DWD cooker Freestanding cooker Gas White A
€ 279.49
Preču saņemšanas veids un laiks
14 - 16 Augusts
0.00
17 - 19 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
4.99
18 - 20 Augusts
3.50
18 - 20 Augusts
13.00
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
17 - 19 Augusts
2.99
17 - 19 Augusts
5.99
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
| Veikala kods | 544408 |
Specifikācijas
| Dizains | |
| Produkta veids: | Brīvi stāvoša plīts |
| Produkta krāsa: | Balts |
| Kontroles tips: | Rotējošs, Ar pieskārienu |
| Iebūvēta displeja: | Jā |
| Vadības novietojums: | Priekšpuse |
| Integrēts pulkstenis: | Jā |
| Iekšējais pārklājums: | Emalja |
| Pulksteņa tips: | Elektronisks |
| Uzglabāšanas nodalījums: | Jā |
| Glabāšanas nodalījuma novietojums: | Apakša |
| Glabāšanas nodalījuma durvju materiāls: | Metāls |
| Uzglabāšanas nodalījuma veids: | Uzglabāšanas atvilktne |
| Plīts | |
| Plīts tips: | Gāzes |
| Gāzes degļu skaits: | 4 zone(s) |
| Degļu/virtuves zonu skaits: | 4 zone(s) |
| Elektroniskā aizdedze: | Jā |
| 1. degļa/gatavošanas zonas novietojums: | Kreisais priekšpusē |
| 2. degļa/gatavošanas zonas veids: | Vidējs |
| 1. degļa/gatavošanas zonas enerģijas avots: | Gāze |
| 2. degļa/gatavošanas zonas enerģijas avots: | Gāze |
| 2. degļa/gatavošanas zonas novietojums: | Pa kreisi aizmugurē |
| 1. degļa/gatavošanas zonas veids: | Liels |
| 2. degļa/gatavošanas zonas jauda: | 2000 W |
| 1. degļa/gatavošanas zonas jauda: | 2900 W |
| 4. degļa/gatavošanas zonas jauda: | 2000 W |
| 3. degļa/gatavošanas zonas enerģijas avots: | Gāze |
| 3. degļa/gatavošanas zonas novietojums: | Pa labi priekšā |
| 4. degļa/gatavošanas zonas enerģijas avots: | Gāze |
| 3. degļa/gatavošanas zonas veids: | Mazs |
| 3. degļa/gatavošanas zonas jauda: | 1000 W |
| 4. degļa/gatavošanas zonas novietojums: | Pa labi aizmugurē |
| Vienlaicīgi izmantojamo pagatavošanas zonu skaits: | 4 |
| 4. degļa/gatavošanas zonas veids: | Vidējs |
| Pannas balsta materiāls: | Emaljēta |
| Cepeškrāsns | |
| Cepeškrāsns izmēri: | Vidējs |
| Tīrīšanas tips: | Tvaiks |
| Skaits cepeškrāsnis: | 1 |
| Cepeškrāsns enerģijas avots: | Elektrisks |
| Grils: | Jā |
| Augšējā un apakšējā karsēšana: | Jā |
| Atkausēšanas funkcija: | Jā |
| Stikla durvju paneļu skaits: | 2 |
| Cepeškrāsns novietojums: | Apakša |
| Iekšpuses gaisma: | Jā |
| Konvekcijas gatavošana: | Jā |
| cepeškrāsns durvju atvēršana: | Nolaižamas durtiņas |
| Karstums no augšas: | Jā |
| Cepeškrāsns durvju materiāls: | Stikls |
| Cepeškrāsns neto ietilpība: | 55 L |
| Karstums no apakšas: | Jā |
| Viegli tīrāma (cepeškrāsns): | Jā |
| Grils ar ventilatoru: | Jā |
| Grilla jauda: | 1600 W |
| Noņemamas krāsns durvis: | Jā |
| Cepeškrāsns iekšējais pārklājums: | Emalja |
| Pašattīrošs: | Jā |
| Skata lodziņš: | Jā |
| Funkciju daudzums: | 6 |
| Noņemams durvju stikls: | Jā |
| Parasta ēdiena pagatavošana: | Jā |
| Ergonomika | |
| Cepeškrāsns taimeris: | Jā |
| Cepeškrāsns taimera veids: | Elektronisks |
| Atslēga bērniem: | Jā |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Energoefektivitātes klase: | A |
| Maiņstrāvas ievades spriegums: | 220 - 240 V |
| Enerģijas patēriņš (parastais): | 0,88 kWh |
| Maiņstrāvas ievades frekvence: | 50 Hz |
| Energoefektivitātes skala: | A+++ līdz D |
| Enerģijas patēriņš (forsētā konvekcija): | 0,83 kWh |
| Strāva: | 10 A |
| Pievienotā slodze (gāze): | 7900 W |
| Svars&dimensijas | |
| Platums: | 500 mm |
| Dziļums: | 600 mm |
| Augstums: | 850 mm |
| Svars: | 41,5 kg |
Papildu preces dati
(76)
| Kategorija | Home Appliance - Products | |
| Garantija | F024M | |
| Svars | 45000 g | |
| Tilpuma svars | 73696 g | |
| Garums | 700 mm | |
| Platums | 560 mm | |
| Augstums | 940 mm | |
| Lielgabarīta prece | Jā |
Visi tehniskie parametri
Design
| Internal coating | Enamel | |
| Storage compartment type | Storage drawer | |
| Product type | Freestanding cooker | |
| Product colour | White | |
| Control position | Front | |
| Integrated clock | Yes | |
| Storage compartment door material | Metal | |
| Built-in display | Yes | |
| Storage compartment | Yes | |
| Control type | Touch, Rotary | |
| Clock type | Electronic | |
| Storage compartment position | Bottom |
Power
| Energy consumption (forced convection) | 0.83 kWh | |
| Energy efficiency scale | A+++ to D | |
| Current | 10 A | |
| Energy consumption (conventional) | 0.88 kWh | |
| Energy efficiency class (old) | A | |
| AC input voltage | 220 - 240 V | |
| Connected load (gas) | 7900 W | |
| AC input frequency | 50 Hz |
Weight & dimensions
| Width | 500 mm | |
| Depth | 600 mm | |
| Weight | 41.5 kg | |
| Height | 850 mm |
Ergonomics
| Child lock | Yes | |
| Oven timer | Yes | |
| Oven timer type | Digital |
Safety warning
| Warnings | Remember to unplug the unit before cleaning or carrying out any repairs., During use, parts of the unit's surface may become hot., Do not store flammable materials near the unit. |
Oven
| Oven door opening | Drop down opening | |
| Defrost function | Yes | |
| Number of glass door panels | 2 | |
| Viewing window | Yes | |
| Bottom heating | Yes | |
| Cleaning type | Steam | |
| Oven position | Bottom | |
| Removable oven door | Yes | |
| Top and bottom heating | Yes | |
| Fan grill function | Yes | |
| Oven interior coating | Enamel | |
| Number of functions | 6 | |
| Oven door material | Glass | |
| Self-cleaning | Yes | |
| Interior light | Yes | |
| Oven size | Medium | |
| Oven net capacity | 55 L | |
| Top heating | Yes | |
| Easy to clean (oven) | Yes | |
| Conventional cooking | Yes | |
| Grill | Yes | |
| Convection cooking | Yes | |
| Removable door glass | Yes | |
| Oven power source | Electric | |
| Grill power | 1600 W | |
| Number of ovens | 1 |
Hob
| Cooking zone 3 power | 1000 W | |
| Cooking zone 2 type | Medium | |
| Number of cooking zones | 4 zone(s) | |
| Cooking zone 4 power | 2000 W | |
| Cooking zone 2 position | Left rear | |
| Cooking zone 3 power source | Gas | |
| Cooking zone 1 power source | Gas | |
| Cooking zone 2 power | 2000 W | |
| Cooking zone 4 type | Medium | |
| Cooking zone 1 position | Left front | |
| Cooking zone 4 position | Right rear | |
| Cooking zone 1 type | Large | |
| Electronic ignition | Yes | |
| Cooking zone 3 position | Right front | |
| Cooking zone 4 power source | Gas | |
| Hob type | Gas | |
| Cooking zone 3 type | Small | |
| Pan support material | Enamelled | |
| Cooking zone 2 power source | Gas | |
| Number of gas cooking zones | 4 zone(s) | |
| Number of simultaneously used cooking zones | 4 | |
| Cooking zone 1 power | 2900 W |
Dokumenti un instrukcijas (3)
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 09.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 09.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
