SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 20021400
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Electrolux EOD5C50Z oven 72 L A Black
€ 333.97
Ātrāk saņemt: 15 - 17 Oktobris — Saņemt veikalā Rigā; piegāde no 9.99 €
Preču saņemšanas veids un laiks
15 - 17 Oktobris
0.00
16 - 18 Oktobris
9.99
19 - 21 Oktobris
16.49
16 - 18 Oktobris
18.49
| Veikala kods | 545113 |
Electrolux EOD5C50Z. Cepeškrāsns izmēri: Vidējs, Krāsns tips: Elektriskā plīts, Kopējā krāsns(krāšņu) iekšpuses ietilpība: 72 L. Ierīces novietojums: Iebūvēts, Produkta krāsa: Melns, Kontroles tips: Rotējošs, Ar pieskārienu. Pulksteņa tips: Elektronisks, Taimera veids: Digitāls. Enerģijas patēriņš (parastais): 0,95 kWh, Enerģijas patēriņš (forsētā konvekcija): 0,81 kWh, Energoefektivitātes skala: A+++ līdz D. Lampu skaits: 1 lampa(-s), Lampas tips: Halogēns, Lampas jauda: 40 W
Specifikācijas
| Cepeškrāsns | |
| Skaits cepeškrāsnis: | 1 |
| Grils: | Jā |
| Cepeškrāsns izmēri: | Vidējs |
| Krāsns tips: | Elektriskā plīts |
| Kopējā krāsns(krāšņu) iekšpuses ietilpība: | 72 L |
| Cepeškrāsns neto ietilpība: | 72 L |
| Karstums no augšas: | Jā |
| Augšējā un apakšējā karsēšana: | Jā |
| Karstums no apakšas: | Jā |
| Konvekcijas gatavošana: | Jā |
| Parasta ēdiena pagatavošana: | Jā |
| Picu gatavošanas funkcija: | Jā |
| Karsēšana no apakšas: | 1000 W |
| Karsēšana no augšas: | 1000 W |
| Cepeškrāsns termostata diapazons: | 50 - 275 °C |
| Pašattīrošs: | Jā |
| Atkausēšanas funkcija: | Jā |
| Grilla jauda: | 1700 W |
| Tīrīšanas tips: | Katalītiskais |
| Konvekcijas spēja: | 2400 W |
| Dizains | |
| Produkta krāsa: | Melns |
| Kontroles tips: | Rotējošs, Ar pieskārienu |
| Iebūvēta displeja: | Jā |
| Vadības novietojums: | Priekšpuse |
| Ievelkamas pogas: | Jā |
| Auklas garums: | 1,6 m |
| Integrēts pulkstenis: | Jā |
| Pulksteņa tips: | Elektronisks |
| Nesakarstošas durvis: | Jā |
| Durvju dzesēšanas ventilators: | Jā |
| Ekrāna veids: | LED |
| Durvju enģes: | Uz leju |
| Durvju temperatūra (max): | 50 °C |
| Laideni aizveramas durvis: | Nē |
| Durvju materiāls: | Stikls |
| Efektīva paplātes virsmas platība: | 1424 kvadrātcentimetrs |
| Ergonomika | |
| Wi-Fi kontrolējams: | Nē |
| Taimera veids: | Digitāls |
| Viegli tīrāms: | Jā |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Enerģijas patēriņš (forsētā konvekcija): | 0,81 kWh |
| Energoefektivitātes indekss (EEI): | 95,3 |
| Energoefektivitātes klase: | A |
| Maiņstrāvas ievades spriegums: | 220 - 240 V |
| Enerģijas patēriņš (parastais): | 0,95 kWh |
| Energoefektivitātes skala: | A+++ līdz D |
| Savienotā slodze: | 2990 W |
| Apgaismojums | |
| Iekšpuses gaisma: | Jā |
| Lampu skaits: | 1 lampa(-s) |
| Lampas tips: | Halogēns |
| Spuldžu jauda: | 40 W |
| Svars&dimensijas | |
| Platums: | 596 mm |
| Dziļums: | 569 mm |
| Augstums: | 594 mm |
| Svars: | 31,8 kg |
Papildu preces dati
(56)
| Kategorija | Home Appliance - Products | |
| Garantija | F024M | |
| Svars | 31800 g | |
| Tilpuma svars | 54054 g | |
| Garums | 660 mm | |
| Platums | 630 mm | |
| Augstums | 650 mm | |
| Lielgabarīta prece | Jā |
Visi tehniskie parametri
Design
| Soft closing door | No | |
| Cool door | Yes | |
| Retractable knobs | Yes | |
| Effective tray surface area | 1424 cm² | |
| Door cooling fan | Yes | |
| Door material | Glass | |
| Appliance placement | Built-in | |
| Door temperature (max) | 50 °C | |
| Control type | Rotary, Touch | |
| Control position | Front | |
| Product colour | Black | |
| Door hinge | Down | |
| Built-in display | Yes | |
| Display type | LED | |
| Cord length | 1.6 m |
Power
| Energy consumption (conventional) | 0.95 kWh | |
| Energy efficiency index (EEI) | 95.3 | |
| Energy efficiency class (legacy scale) | A | |
| Energy consumption (forced convection) | 0.81 kWh | |
| Connected load | 2990 W | |
| Energy efficiency scale | A+++ to D | |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
Weight & dimensions
| Width | 596 mm | |
| Depth | 569 mm | |
| Weight | 31.8 kg | |
| Height | 594 mm |
Ergonomics
| Integrated clock | Yes | |
| Clock type | Electronic | |
| Timer type | Digital | |
| Wi-Fi controlled | No | |
| Easy to clean | Yes |
Safety warning
| Warnings | The product requires connection to a properly installed and earthed electrical outlet., The product heats up during use - risk of burns., Do not use in damp areas - risk of electric shock. |
Oven
| Convection cooking | Yes | |
| Total oven(s) interior capacity | 72 L | |
| Bottom heating | Yes | |
| Top heating power | 1000 W | |
| Top and bottom heating | Yes | |
| Bottom heating power | 1000 W | |
| Pizza making function | Yes | |
| Top heating | Yes | |
| Convection power | 2400 W | |
| Oven thermostat range | 50 - 275 °C | |
| Oven size | Medium | |
| Oven net capacity | 72 L | |
| Conventional cooking | Yes | |
| Self-cleaning | Yes | |
| Number of ovens | 1 | |
| Grill | Yes | |
| Defrost function | Yes | |
| Oven type | Electric | |
| Cleaning type | Catalytic | |
| Grill power | 1700 W |
Lighting
| Lamps quantity | 1 lamp(s) | |
| Bulb power | 40 W | |
| Lamp type | Halogen | |
| Interior light | Yes |
Dokumenti un instrukcijas (1)
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 13.10.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 13.10.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
