SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin FHN Sensible - dry food for adult cats - 4kg
€ 36.49
Preču saņemšanas veids un laiks
17 - 19 Augusts
0.00
18 - 20 Augusts
6.99
19 - 21 Augusts
4.99
19 - 21 Augusts
3.50
19 - 21 Augusts
13.00
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
2.99
18 - 20 Augusts
5.99
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548432 |
Royal Canin FHN Sensible - dry food for adult cats - 4kg
Specifikācijas
| Antioxidants included | Yes |
| Health effects | Urinary health, Digestive care |
| Package type | Sack |
| Weight | 4 kg |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Sensitive stomach |
| Cat breed | Any breed |
| Pet food flavor | Rice, Poultry |
| Includes vitamins | Vitamin B5, Vitamin A, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B12, Vitamin B6 |
| Product category | Dry food |
| Category | For cat |
| Age of the pet | Adult |
| Additional features | Digestive support |
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
Papildu preces dati
(47)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 4040 g | |
| Tilpuma svars | 1742 g | |
| Garums | 330 mm | |
| Platums | 240 mm | |
| Augstums | 110 mm | |
| Derīguma termiņš | 2027-08-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Antioxidants included | Yes | |
| Health effects | Urinary health, Digestive care | |
| Package type | Sack | |
| Weight | 4 kg | |
| Pet life stage | Mature | |
| Pet specific needs | Sensitive stomach | |
| Cat breed | Any breed | |
| Pet food flavor | Rice, Poultry | |
| Includes vitamins | Vitamin B5, Vitamin A, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B12, Vitamin B6 | |
| Product category | Dry food | |
| Category | For cat | |
| Age of the pet | Adult | |
| Additional features | Digestive support | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | |
| Main flavor | Chicken |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Store in a dry and cool place., Provide fresh water for drinking., Keep out of the reach of children. |
Nutrition facts
| Thiamine (vitamin B1) content | 16.9 mg/kg | |
| Calcium | 1.11% | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Potassium content | 0.75% | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 60.9 mg/kg | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 56.7 mg/kg | |
| Taurine content | 1900 mg/kg | |
| Sodium | 0.5% | |
| Vitamin B12 content | 170 μg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 4292 kcal/kg | |
| Zinc content | 188 mg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 188.6 mg/kg | |
| Crude ash | 7.5% | |
| Biotin content | 1790 μg/kg | |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.5 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 27.9 mg/kg | |
| Selenium content | 0.31 mg/kg | |
| Phosphorus | 1.09% | |
| Protein | 33% | |
| Fat content | 22% | |
| Iron content | 171 mg/kg | |
| Crude fibres | 1.6% | |
| Magnesium content | 0.07% | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Vitamin A content | 21000 IU/kg | |
| Iodine content | 4.3 mg/kg | |
| Manganese content | 64 mg/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
