SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin Urinary Care dry cat food 10 kg
€ 87.97
Preču saņemšanas veids un laiks
17 - 19 Augusts
0.00
18 - 20 Augusts
6.99
19 - 21 Augusts
4.99
19 - 21 Augusts
3.50
19 - 21 Augusts
13.00
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
2.99
18 - 20 Augusts
5.99
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548447 |
Royal Canin Urinary Care dry cat food 10 kg
Specifikācijas
| Weight | 10 kg |
| Package type | Sack |
| Includes vitamins | Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B6 |
| Pet food flavor | Poultry |
| Pet specific needs | Urinary tract control |
| Cat breed | Any breed |
| Pet life stage | Mature |
| Antioxidants included | Yes |
| Additional features | Sick urinary tract |
| Age of the pet | Adult |
| Product category | Dry food |
| Category | For cat |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition |
| Main flavor | Chicken |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
Papildu preces dati
(46)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 10140 g | |
| Tilpuma svars | 4742 g | |
| Garums | 130 mm | |
| Platums | 380 mm | |
| Augstums | 480 mm | |
| Derīguma termiņš | 2027-08-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Weight | 10 kg | |
| Package type | Sack | |
| Includes vitamins | Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B6 | |
| Pet food flavor | Poultry | |
| Pet specific needs | Urinary tract control | |
| Cat breed | Any breed | |
| Pet life stage | Mature | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Additional features | Sick urinary tract | |
| Age of the pet | Adult | |
| Product category | Dry food | |
| Category | For cat | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | |
| Main flavor | Chicken | |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Provide fresh water for drinking., Store in a dry and cool place., Keep out of the reach of children. |
Nutrition facts
| Potassium content | 0.7% | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 44.1 mg/kg | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Protein | 33% | |
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.2 mg/kg | |
| Fat content | 13% | |
| Taurine content | 2400 mg/kg | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Iodine content | 4.1 mg/kg | |
| Phosphorus | 0.74% | |
| Niacin (vitamin B3) content | 136.5 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | |
| Iron content | 125 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.07% | |
| Biotin content | 2940 μg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 49.9 mg/kg | |
| Selenium content | 0.25 mg/kg | |
| Crude ash | 6.6% | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.3 mg/kg | |
| Calcium | 0.9% | |
| Vitamin B6 content | 38.2 mg/kg | |
| Manganese content | 63 mg/kg | |
| Crude fibres | 5% | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Sodium | 0.7% | |
| Metabolisable Energy (ME) | 3759 kcal/kg | |
| Zinc content | 181 mg/kg | |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
