SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 20021400
Banka:
LV98PARX0013445140002
PARXLV22, AS Citadele banka
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor banka
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
Royal Canin British Shorthair Kitten cats dry food 2 kg Poultry, Rice, Vegetable
€ 29.49
Ātrāk saņemt: 20 - 22 Novembris — Saņemt veikalā Rigā; piegāde no 2.49 €
Preču saņemšanas veids un laiks
20 - 22 Novembris
0.00
23 - 25 Novembris
2.49
24 - 26 Novembris
2.49
23 - 25 Novembris
2.99
24 - 26 Novembris
3.49
23 - 25 Novembris
4.49
23 - 25 Novembris
6.49
24 - 26 Novembris
6.49
23 - 25 Novembris
9.99
24 - 26 Novembris
14.49
| Veikala kods | 548449 |
| Features | |
|---|---|
| Includes vitamins | Vitamin B5, Vitamin B12, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E |
| Antioxidants included | Y |
| Pet life stage | Kitten |
| Health effects | Digestive care, General health |
| Weight | 2 kg |
| Cat breed | British Shorthair |
| Pet food flavor | Poultry, Rice, Vegetable |
| Packaging content | |
| Quantity | 1 |
| Nutrition facts | |
| Vitamin B6 content | 74.3 mg/kg |
| Crude fibres | 2.2% |
| Selenium content | 0.34 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 26.5 mg/kg |
| Magnesium content | 0.08% |
| L-carnitine content | 50 mg/kg |
| Fat content | 20% |
| Crude ash | 7% |
| Metabolisable Energy (ME) | 4219 kcal/kg |
| Calcium | 1.04% |
| Folic acid (vitamin B9) content | 14 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Phosphorus | 0.95% |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg |
| Potassium content | 0.6% |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 47.7 mg/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 473.9 mg/kg |
| Biotin content | 3020 μg/kg |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg |
| Iron content | 218 mg/kg |
| Protein | 38% |
| Sodium | 0.5% |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 142.5 mg/kg |
| Manganese content | 64 mg/kg |
| Zinc content | 196 mg/kg |
| Vitamin A content | 31000 IU/kg |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Iodine content | 4.6 mg/kg |
Specifikācijas
| Package type | Sack |
| Weight | 2 kg |
| Health effects | Digestive care, General health |
| Antioxidants included | Yes |
| Product category | Dry food |
| Age of the pet | Junior |
| Category | For cat |
| Pet food flavor | Rice, Vegetable, Poultry |
| Series | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Additional features | General health, Growth period |
| Includes vitamins | Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin E |
| Pet life stage | Kitten |
| Cat breed | British Shorthair |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Pet breed | British cat |
Papildu preces dati
(47)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 2050 g | |
| Tilpuma svars | 1073 g | |
| Garums | 100 mm | |
| Platums | 290 mm | |
| Augstums | 185 mm | |
| Derīguma termiņš | 2027-08-19 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Package type | Sack | |
| Weight | 2 kg | |
| Health effects | Digestive care, General health | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Product category | Dry food | |
| Age of the pet | Junior | |
| Category | For cat | |
| Pet food flavor | Rice, Vegetable, Poultry | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | |
| Additional features | General health, Growth period | |
| Includes vitamins | Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin E | |
| Pet life stage | Kitten | |
| Cat breed | British Shorthair | |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | |
| Main flavor | Chicken | |
| Pet breed | British cat |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Keep out of the reach of children., Store in a dry and cool place., Provide fresh water for drinking. |
Nutrition facts
| Crude ash | 7% | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 26.5 mg/kg | |
| Phosphorus | 0.95% | |
| Calcium | 1.04% | |
| Niacin (vitamin B3) content | 473.9 mg/kg | |
| Fat content | 20% | |
| Crude fibres | 2.2% | |
| Selenium content | 0.34 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 74.3 mg/kg | |
| Sodium | 0.5% | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 142.5 mg/kg | |
| Protein | 38% | |
| L-carnitine content | 50 mg/kg | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 47.7 mg/kg | |
| Potassium content | 0.6% | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 14 mg/kg | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 4219 kcal/kg | |
| Vitamin A content | 31000 IU/kg | |
| Biotin content | 3020 μg/kg | |
| Iron content | 218 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.08% | |
| Manganese content | 64 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Zinc content | 196 mg/kg | |
| Iodine content | 4.6 mg/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 17.11.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 17.11.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
