SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin British Shorthair Kitten cats dry food 2 kg Poultry, Rice, Vegetable
€ 27.97
Preču saņemšanas veids un laiks
14 - 16 Augusts
0.00
17 - 19 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
4.99
18 - 20 Augusts
3.50
18 - 20 Augusts
13.00
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
17 - 19 Augusts
2.99
17 - 19 Augusts
5.99
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548449 |
Royal Canin British Shorthair Kitten cats dry food 2 kg Poultry, Rice, Vegetable
Specifikācijas
| Weight | 2 kg |
| Package type | Sack |
| Antioxidants included | Yes |
| Health effects | Digestive care, General health |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Includes vitamins | Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B6 |
| Age of the pet | Junior |
| Product category | Dry food |
| Additional features | General health, Growth period |
| Cat breed | British Shorthair |
| Pet life stage | Kitten |
| Series | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Pet food flavor | Vegetable, Rice, Poultry |
| Category | For cat |
| Pet breed | British cat |
Papildu preces dati
(47)
| Category | For cat | |
| Warranty | B000M | |
| Weight | 2050 g | |
| Length | 100 mm | |
| Width | 290 mm | |
| Height | 185 mm | |
| Large product | N | |
| Expiry date | 2027-07-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Weight | 2 kg | |
| Package type | Sack | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Health effects | Digestive care, General health | |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | |
| Main flavor | Chicken | |
| Includes vitamins | Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B6 | |
| Age of the pet | Junior | |
| Product category | Dry food | |
| Additional features | General health, Growth period | |
| Cat breed | British Shorthair | |
| Pet life stage | Kitten | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | |
| Pet food flavor | Vegetable, Rice, Poultry | |
| Category | For cat | |
| Pet breed | British cat |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Store in a dry and cool place., Provide fresh water for drinking., Keep out of the reach of children. |
Nutrition facts
| Selenium content | 0.34 mg/kg | |
| Fat content | 20% | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 26.5 mg/kg | |
| Crude ash | 7% | |
| Vitamin B6 content | 74.3 mg/kg | |
| Crude fibres | 2.2% | |
| Phosphorus | 0.95% | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 47.7 mg/kg | |
| L-carnitine content | 50 mg/kg | |
| Potassium content | 0.6% | |
| Calcium | 1.04% | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Protein | 38% | |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 14 mg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 473.9 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 142.5 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | |
| Sodium | 0.5% | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 4219 kcal/kg | |
| Zinc content | 196 mg/kg | |
| Iodine content | 4.6 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.08% | |
| Iron content | 218 mg/kg | |
| Manganese content | 64 mg/kg | |
| Vitamin A content | 31000 IU/kg | |
| Biotin content | 3020 μg/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 08.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 08.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
