SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin Digestive Care cats dry food 10 kg Adult Fish, Poultry, Rice, Vegetable
€ 90.97
Preču saņemšanas veids un laiks
17 - 19 Augusts
0.00
18 - 20 Augusts
6.99
19 - 21 Augusts
4.99
19 - 21 Augusts
3.50
19 - 21 Augusts
13.00
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
2.99
18 - 20 Augusts
5.99
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548451 |
Royal Canin Digestive Care cats dry food 10 kg Adult Fish, Poultry, Rice, Vegetable
Specifikācijas
| Cat breed | Any breed |
| Antioxidants included | Yes |
| Weight | 10 kg |
| Health effects | Digestive care |
| Package type | Sack |
| Includes vitamins | Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin A |
| Pet food flavor | Fish, Rice, Poultry, Vegetable |
| Pet life stage | Mature |
| Category | For cat |
| Additional features | Food hypersensitivity, Digestive support |
| Age of the pet | Adult |
| Product category | Dry food |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition |
| Main flavor | Goose |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
Papildu preces dati
(46)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 10050 g | |
| Tilpuma svars | 5244 g | |
| Garums | 150 mm | |
| Platums | 380 mm | |
| Augstums | 460 mm | |
| Derīguma termiņš | 2027-11-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Cat breed | Any breed | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Weight | 10 kg | |
| Health effects | Digestive care | |
| Package type | Sack | |
| Includes vitamins | Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin A | |
| Pet food flavor | Fish, Rice, Poultry, Vegetable | |
| Pet life stage | Mature | |
| Category | For cat | |
| Additional features | Food hypersensitivity, Digestive support | |
| Age of the pet | Adult | |
| Product category | Dry food | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | |
| Main flavor | Goose | |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Provide fresh water for drinking., Store in a dry and cool place., Keep out of the reach of children. |
Nutrition facts
| Thiamine (vitamin B1) content | 15.7 mg/kg | |
| Crude ash | 7.5% | |
| Protein | 38% | |
| Sodium | 0.6% | |
| Phosphorus | 0.79% | |
| Potassium content | 0.7% | |
| Crude fibres | 2.2% | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 25.8 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.06% | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 52.5 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 56.4 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.2 mg/kg | |
| Calcium | 0.95% | |
| Taurine content | 1000 mg/kg | |
| Fat content | 15% | |
| Vitamin D3 content | 1100 IU/kg | |
| Vitamin B12 content | 160 μg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 174.6 mg/kg | |
| Selenium content | 0.41 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 3974 kcal/kg | |
| Iodine content | 4.6 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iron content | 163 mg/kg | |
| Biotin content | 1650 μg/kg | |
| Manganese content | 71 mg/kg | |
| Vitamin A content | 20000 IU/kg | |
| Zinc content | 201 mg/kg |
Dokumenti un instrukcijas (1)
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
