SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin Sterilised 7+ Adult Poultry Dry cat food 1.5 kg
€ 19.49
Preču saņemšanas veids un laiks
14 - 16 Augusts
0.00
17 - 19 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
4.99
18 - 20 Augusts
3.50
18 - 20 Augusts
13.00
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
17 - 19 Augusts
2.99
17 - 19 Augusts
5.99
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548468 |
Royal Canin Sterilised 7+ Adult Poultry Dry cat food 1.5 kg
Specifikācijas
| Cat breed | Any breed |
| Includes vitamins | Vitamin B1, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B5, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin A |
| Pet life stage | Mature |
| Package type | Sack |
| Weight | 1.5 kg |
| Pet specific needs | Spayed or neutered |
| Antioxidants included | Yes |
| Pet food flavor | Poultry |
| Age of the pet | Senior |
| Category | For cat |
| Additional features | Overweight, Sterilization |
| Product category | Dry food, Veterinary diet |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
Papildu preces dati
(47)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 1554 g | |
| Tilpuma svars | 944 g | |
| Garums | 95 mm | |
| Platums | 195 mm | |
| Augstums | 255 mm | |
| Derīguma termiņš | 2027-10-29 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Cat breed | Any breed | |
| Includes vitamins | Vitamin B1, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B5, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin A | |
| Pet life stage | Mature | |
| Package type | Sack | |
| Weight | 1.5 kg | |
| Pet specific needs | Spayed or neutered | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Pet food flavor | Poultry | |
| Age of the pet | Senior | |
| Category | For cat | |
| Additional features | Overweight, Sterilization | |
| Product category | Dry food, Veterinary diet | |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | |
| Main flavor | Chicken | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Provide fresh water for drinking., Keep out of the reach of children., Store in a dry and cool place. |
Nutrition facts
| Metabolisable Energy (ME) | 3665 kcal/kg | |
| Sodium | 0.7% | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg | |
| L-carnitine content | 100 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 62.9 mg/kg | |
| Potassium content | 0.7% | |
| Protein | 36% | |
| Manganese content | 60 mg/kg | |
| Iron content | 186 mg/kg | |
| Phosphorus | 0.8% | |
| Crude ash | 7.9% | |
| Zinc content | 176 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 28.8 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 180 μg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 17.5 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.08% | |
| Calcium | 1.03% | |
| Niacin (vitamin B3) content | 194.7 mg/kg | |
| Biotin content | 1840 μg/kg | |
| Fat content | 12% | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Selenium content | 0.28 mg/kg | |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg | |
| Crude fibres | 5.5% | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.7 mg/kg | |
| Taurine content | 1900 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 58.5 mg/kg | |
| Iodine content | 3.9 mg/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 11.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 11.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
