SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
ROYAL CANIN Veterinary Gastrointestinal Fibre Response Dry cat food Poultry 2 kg
€ 32.97
Preču saņemšanas veids un laiks
14 - 16 Augusts
0.00
17 - 19 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
4.99
18 - 20 Augusts
3.50
18 - 20 Augusts
13.00
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
17 - 19 Augusts
2.99
17 - 19 Augusts
5.99
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548469 |
ROYAL CANIN Veterinary Gastrointestinal Fibre Response Dry cat food Poultry 2 kg
Specifikācijas
| Antioxidants included | Yes |
| Weight | 2 kg |
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B6 |
| Cat breed | Any breed |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Sensitive stomach, Acute diarrhea |
| Package type | Sack |
| Health effects | Digestive care |
| Animal type(s) | Cat |
| Product category | Dry food, Veterinary diet |
| Age of the pet | Adult |
| Main flavor | Chicken |
| Category | For cat |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Additional features | Digestive support |
| Series | ROYAL CANIN Veterinary |
Papildu preces dati
(46)
| Category | For cat | |
| Warranty | B000M | |
| Weight | 2049 g | |
| Length | 290 mm | |
| Width | 190 mm | |
| Height | 100 mm | |
| Large product | N | |
| Expiry date | 2027-11-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Antioxidants included | Yes | |
| Weight | 2 kg | |
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B6 | |
| Cat breed | Any breed | |
| Pet life stage | Mature | |
| Pet specific needs | Sensitive stomach, Acute diarrhea | |
| Package type | Sack | |
| Health effects | Digestive care | |
| Animal type(s) | Cat | |
| Product category | Dry food, Veterinary diet | |
| Age of the pet | Adult | |
| Main flavor | Chicken | |
| Category | For cat | |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | |
| Additional features | Digestive support | |
| Series | ROYAL CANIN Veterinary |
Safety warning
| Warnings | Do not allow children or other animals to eat the product., Always keep the product in a sealed container., Store in a dry and cool place. |
Nutrition facts
| Vitamin A content | 25000 IU/kg | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Biotin content | 3240 μg/kg | |
| Calcium | 1.06% | |
| Fat content | 15% | |
| Phosphorus | 1% | |
| Metabolisable Energy (ME) | 3914 kcal/kg | |
| Iodine content | 3 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 42.5 mg/kg | |
| Manganese content | 63 mg/kg | |
| Sodium | 0.5% | |
| Selenium content | 0.13 mg/kg | |
| Potassium content | 1% | |
| Crude ash | 7.9% | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 51.3 mg/kg | |
| Vitamin C content | 200 mg/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 14.3 mg/kg | |
| Crude fibres | 2.9% | |
| Magnesium content | 0.07% | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iron content | 140 mg/kg | |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 162.5 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 150 μg/kg | |
| Protein | 31% | |
| Zinc content | 207 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.2 mg/kg | |
| Taurine content | 2100 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 57.1 mg/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 08.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 08.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
