SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 20021400
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin Active Life Outdoor cats dry food 4 kg Adult Poultry
€ 36.97
Ātrāk saņemt: 15 - 17 Oktobris — Saņemt veikalā Rigā; piegāde no 2.49 €
Preču saņemšanas veids un laiks
15 - 17 Oktobris
0.00
16 - 18 Oktobris
2.49
19 - 21 Oktobris
2.49
16 - 18 Oktobris
2.99
19 - 21 Oktobris
3.49
16 - 18 Oktobris
4.49
16 - 18 Oktobris
6.49
19 - 21 Oktobris
6.49
16 - 18 Oktobris
9.99
19 - 21 Oktobris
14.49
| Veikala kods | 548471 |
| Features | |
|---|---|
| Pet life stage | Adult |
| Pet food flavor | Poultry |
| Includes vitamins | Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin E |
| Antioxidants included | Y |
| Weight | 4 kg |
| Health effects | General health, Hip & joint |
| Pet specific needs | Active |
| Cat breed | Any breed |
| Packaging content | |
| Quantity | 1 |
| Nutrition facts | |
| Biotin content | 1980 μg/kg |
| Vitamin A content | 23000 IU/kg |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Zinc content | 185 mg/kg |
| Iron content | 133 mg/kg |
| Calcium | 1.11% |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 62.7 mg/kg |
| Magnesium content | 0.08% |
| Vitamin D3 content | 1100 IU/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 208.7 mg/kg |
| Taurine content | 2000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 30.9 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 18.7 mg/kg |
| Crude ash | 7.1% |
| Folic acid (vitamin B9) content | 5 mg/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Fat content | 20% |
| Crude fibres | 1.2% |
| Protein | 30% |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 67.4 mg/kg |
| Potassium content | 0.8% |
| Phosphorus | 1.05% |
| Sodium | 0.6% |
| Metabolisable Energy (ME) | 4215 kcal/kg |
| Selenium content | 0.32 mg/kg |
Specifikācijas
| Product category | Dry food |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | Adult |
| Additional features | Enhanced activity |
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Category | For cat |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg |
| Package type | Sack |
| Antioxidants included | Yes |
| Pet life stage | Mature |
| Health effects | General health, Hip & joint |
| Cat breed | Any breed |
| Weight | 4 kg |
| Includes vitamins | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B5 |
| Pet food flavor | Poultry |
| Pet specific needs | Active |
Papildu preces dati
(44)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 4074 g | |
| Tilpuma svars | 1785 g | |
| Garums | 120 mm | |
| Platums | 240 mm | |
| Augstums | 310 mm | |
| Plānotais daudzums | 61 | |
| Plānotā pieejamība | 2026-11-13 | |
| Derīguma termiņš | 2028-01-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Product category | Dry food | |
| Main flavor | Chicken | |
| Age of the pet | Adult | |
| Additional features | Enhanced activity | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | |
| Category | For cat | |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | |
| Package type | Sack | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Pet life stage | Mature | |
| Health effects | General health, Hip & joint | |
| Cat breed | Any breed | |
| Weight | 4 kg | |
| Includes vitamins | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B5 | |
| Pet food flavor | Poultry | |
| Pet specific needs | Active |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Provide fresh water for drinking., Keep out of the reach of children., Store in a dry and cool place. |
Nutrition facts
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 208.7 mg/kg | |
| Calcium | 1.11% | |
| Vitamin A content | 23000 IU/kg | |
| Biotin content | 1980 μg/kg | |
| Iron content | 133 mg/kg | |
| Zinc content | 185 mg/kg | |
| Sodium | 0.6% | |
| Metabolisable Energy (ME) | 4215 kcal/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 18.7 mg/kg | |
| Crude ash | 7.1% | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Protein | 30% | |
| Vitamin D3 content | 1100 IU/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 5 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Taurine content | 2000 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 67.4 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.08% | |
| Potassium content | 0.8% | |
| Fat content | 20% | |
| Vitamin B6 content | 30.9 mg/kg | |
| Phosphorus | 1.05% | |
| Selenium content | 0.32 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 62.7 mg/kg | |
| Crude fibres | 1.2% |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 13.10.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 13.10.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
