SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin Digestive Care dry cat food Fish, Poultry, Rice, Vegetable 4 kg
€ 44.49
Preču saņemšanas veids un laiks
14 - 16 Augusts
0.00
17 - 19 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
4.99
18 - 20 Augusts
3.50
18 - 20 Augusts
13.00
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
17 - 19 Augusts
2.99
17 - 19 Augusts
5.99
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548472 |
Royal Canin Digestive Care dry cat food Fish, Poultry, Rice, Vegetable 4 kg
Specifikācijas
| Weight | 4 kg |
| Health effects | Digestive care |
| Package type | Sack |
| Pet food flavor | Rice, Vegetable, Fish, Poultry |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition |
| Main flavor | Poultry |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg |
| Additional features | Food hypersensitivity, Digestive support |
| Age of the pet | Adult |
| Antioxidants included | Yes |
| Pet life stage | Mature |
| Cat breed | Any breed |
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D3 |
| Product category | Dry food |
| Category | For cat |
Papildu preces dati
(45)
| Category | For cat | |
| Warranty | B000M | |
| Weight | 4070 g | |
| Length | 330 mm | |
| Width | 250 mm | |
| Height | 140 mm | |
| Large product | N | |
| Expiry date | 2027-08-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Weight | 4 kg | |
| Health effects | Digestive care | |
| Package type | Sack | |
| Pet food flavor | Rice, Vegetable, Fish, Poultry | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | |
| Main flavor | Poultry | |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | |
| Additional features | Food hypersensitivity, Digestive support | |
| Age of the pet | Adult | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Pet life stage | Mature | |
| Cat breed | Any breed | |
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D3 | |
| Product category | Dry food | |
| Category | For cat |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Provide fresh water for drinking., Store in a dry and cool place., Keep out of the reach of children. |
Nutrition facts
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.2 mg/kg | |
| Crude fibres | 2.2% | |
| Niacin (vitamin B3) content | 174.6 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 25.8 mg/kg | |
| Protein | 38% | |
| Crude ash | 7.5% | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Fat content | 15% | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 15.7 mg/kg | |
| Phosphorus | 0.79% | |
| Calcium | 0.95% | |
| Vitamin D3 content | 1100 IU/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 56.4 mg/kg | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Selenium content | 0.41 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 52.5 mg/kg | |
| Taurine content | 1000 mg/kg | |
| Potassium content | 0.7% | |
| Vitamin B12 content | 160 μg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iodine content | 4.6 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 3974 kcal/kg | |
| Biotin content | 1650 μg/kg | |
| Iron content | 201 mg/kg | |
| Manganese content | 71 mg/kg | |
| Sodium | 0.6% | |
| Magnesium content | 0.06% | |
| Vitamin A content | 20000 IU/kg |
Dokumenti un instrukcijas (1)
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 08.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 08.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
