SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 20021400
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin Urinary Care dry cat food 4 kg
€ 43.97
Ātrāk saņemt: 19 - 21 Oktobris — Saņemt veikalā Rigā; piegāde no 2.49 €
Preču saņemšanas veids un laiks
19 - 21 Oktobris
0.00
20 - 22 Oktobris
2.49
21 - 23 Oktobris
2.49
20 - 22 Oktobris
2.99
21 - 23 Oktobris
3.49
20 - 22 Oktobris
4.49
20 - 22 Oktobris
6.49
21 - 23 Oktobris
6.49
20 - 22 Oktobris
9.99
21 - 23 Oktobris
14.49
| Veikala kods | 548480 |
| Features | |
|---|---|
| Pet food composition | Dehydrated poultry protein, maize, vegetable protein isolate, rice, wheat, animal fats, vegetable fibres, maize gluten, hydrolysed animal proteins, maize flour, minerals, beet pulp, yeasts and parts thereof, soya oil, fish oil, marigold extract (source of lutein) |
| Weight | 4 kg |
| Antioxidants included | Y |
| Includes vitamins | Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin B5 |
| Pet life stage | Adult |
| Cat breed | Any breed |
| Pet specific needs | Urinary tract control |
| Pet food flavor | Poultry |
| Packaging content | |
| Quantity | 1 |
| Nutrition facts | |
| Iodine content | 4.1 mg/kg |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Manganese content | 63 mg/kg |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg |
| Protein | 33% |
| Iron content | 125 mg/kg |
| Fat content | 13% |
| Zinc content | 181 mg/kg |
| Calcium | 0.9% |
| Selenium content | 0.25 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 38.2 mg/kg |
| Crude ash | 6.6% |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg |
| Crude fibres | 5% |
| Magnesium content | 0.07% |
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.3 mg/kg |
| Phosphorus | 0.74% |
| Sodium | 0.7% |
| Metabolisable Energy (ME) | 3759 kcal/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 136.5 mg/kg |
| Potassium content | 0.7% |
| Biotin content | 2940 μg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.2 mg/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 44.1 mg/kg |
| Taurine content | 2400 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 49.9 mg/kg |
Specifikācijas
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Category | For cat |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition |
| Age of the pet | Adult |
| Product category | Dry food |
| Antioxidants included | Yes |
| Includes vitamins | Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin E |
| Additional features | Sick urinary tract |
| Weight | 4 kg |
| Pet food flavor | Poultry |
| Package type | Sack |
| Cat breed | Any breed |
| Pet specific needs | Urinary tract control |
| Pet life stage | Mature |
Papildu preces dati
(46)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 4100 g | |
| Tilpuma svars | 2205 g | |
| Garums | 150 mm | |
| Platums | 245 mm | |
| Augstums | 300 mm | |
| Plānotais daudzums | 20 | |
| Plānotā pieejamība | 2026-11-13 | |
| Derīguma termiņš | 2027-10-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | |
| Main flavor | Chicken | |
| Category | For cat | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | |
| Age of the pet | Adult | |
| Product category | Dry food | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Includes vitamins | Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin E | |
| Additional features | Sick urinary tract | |
| Weight | 4 kg | |
| Pet food flavor | Poultry | |
| Package type | Sack | |
| Cat breed | Any breed | |
| Pet specific needs | Urinary tract control | |
| Pet life stage | Mature |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Keep out of the reach of children., Provide fresh water for drinking., Store in a dry and cool place. |
Nutrition facts
| Potassium content | 0.7% | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.2 mg/kg | |
| Crude fibres | 5% | |
| Magnesium content | 0.07% | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Crude ash | 6.6% | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 44.1 mg/kg | |
| Fat content | 13% | |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg | |
| Taurine content | 2400 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 49.9 mg/kg | |
| Selenium content | 0.25 mg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 136.5 mg/kg | |
| Phosphorus | 0.74% | |
| Zinc content | 181 mg/kg | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Biotin content | 2940 μg/kg | |
| Vitamin B6 content | 38.2 mg/kg | |
| Calcium | 0.9% | |
| Iodine content | 4.1 mg/kg | |
| Manganese content | 63 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 3759 kcal/kg | |
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.3 mg/kg | |
| Protein | 33% | |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iron content | 125 mg/kg | |
| Sodium | 0.7% |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 15.10.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 15.10.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
