SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 20021400
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin Oral Care dry cat food 1.5 kg
€ 20.49
Ātrāk saņemt: Rīt līdz 18:00 — Saņemt veikalā Rigā; piegāde no 2.49 €
Preču saņemšanas veids un laiks
Rīt līdz 18:00
0.00
09 - 11 Oktobris
2.49
12 - 14 Oktobris
2.49
09 - 11 Oktobris
2.99
12 - 14 Oktobris
3.49
09 - 11 Oktobris
4.49
09 - 11 Oktobris
5.99
12 - 14 Oktobris
5.99
09 - 11 Oktobris
9.99
12 - 14 Oktobris
14.49
| Veikala kods | 548482 |
| Features | |
|---|---|
| Includes vitamins | Vitamin A, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12 |
| Pet life stage | Adult |
| Pet specific needs | Teeth |
| Weight | 1.5 kg |
| Nutrition facts | |
| Vitamin A content | 26000 IU/kg |
| Calcium | 1.1% |
| Choline chloride content (per 100 g) | 300 mg |
| Biotin content | 4120 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 17 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 57.4 mg/kg |
| Iodine content | 4 mg/kg |
| Manganese content | 58 mg/kg |
| Zinc content | 173 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Phosphorus | 0.95% |
| Iron content | 123 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 51.4 mg/kg |
| Magnesium content | 0.07% |
| Sodium | 0.6% |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg |
| Taurine content | 1800 mg/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Crude ash | 7% |
| Potassium content | 0.7% |
| Niacin (vitamin B3) content | 140.5 mg/kg |
| Selenium content | 0.29 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 45.4 mg/kg |
| Fat content | 15% |
| Crude fibres | 5.4% |
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.6 mg/kg |
| Protein | 30% |
Specifikācijas
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Age of the pet | Adult |
| Category | For cat |
| Main flavor | Chicken |
| Product category | Dry food |
| Series | ROYAL CANIN Care Nutrition |
| Additional features | Dental |
| Includes vitamins | Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12 |
| Weight | 1.5 kg |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Teeth |
| Package type | Sack |
Papildu preces dati
(42)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 1500 g | |
| Tilpuma svars | 1307 g | |
| Garums | 290 mm | |
| Platums | 110 mm | |
| Augstums | 205 mm | |
| Derīguma termiņš | 2028-01-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | |
| Age of the pet | Adult | |
| Category | For cat | |
| Main flavor | Chicken | |
| Product category | Dry food | |
| Series | ROYAL CANIN Care Nutrition | |
| Additional features | Dental | |
| Includes vitamins | Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12 | |
| Weight | 1.5 kg | |
| Pet life stage | Mature | |
| Pet specific needs | Teeth | |
| Package type | Sack |
Safety warning
| Warnings | Store in a dry and cool place., Keep out of the reach of children., Provide fresh water for drinking. |
Nutrition facts
| Zinc content | 173 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 51.4 mg/kg | |
| Protein | 30% | |
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 17 mg/kg | |
| Taurine content | 1800 mg/kg | |
| Fat content | 15% | |
| Selenium content | 0.29 mg/kg | |
| Manganese content | 58 mg/kg | |
| Iron content | 123 mg/kg | |
| Phosphorus | 0.95% | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 57.4 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.07% | |
| Crude fibres | 5.4% | |
| Biotin content | 4120 μg/kg | |
| Crude ash | 7% | |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.6 mg/kg | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Calcium | 1.1% | |
| Choline chloride content (per 100 g) | 300 mg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 140.5 mg/kg | |
| Vitamin A content | 26000 IU/kg | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Potassium content | 0.7% | |
| Sodium | 0.6% | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 45.4 mg/kg | |
| Iodine content | 4 mg/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 07.10.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 07.10.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
