SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin Hairball Care cats dry food 10 kg Adult Corn, Poultry, Rice, Vegetable
€ 90.97
Preču saņemšanas veids un laiks
14 - 16 Augusts
0.00
17 - 19 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
4.99
18 - 20 Augusts
3.50
18 - 20 Augusts
13.00
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
17 - 19 Augusts
2.99
17 - 19 Augusts
5.99
18 - 20 Augusts
3.99
18 - 20 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548503 |
Royal Canin Hairball Care cats dry food 10 kg Adult Corn, Poultry, Rice, Vegetable
Specifikācijas
| Age of the pet | Adult |
| Additional features | Hair and skin, Hairball control |
| Main flavor | Chicken |
| Product category | Dry food |
| Category | For cat |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition |
| Pet life stage | Mature |
| Includes vitamins | Vitamin E, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A |
| Pet food flavor | Vegetable, Poultry, Rice, Corn |
| Weight | 10 kg |
| Package type | Sack |
| Health effects | Digestive care, Skin & coat |
| Cat breed | Any breed |
| Antioxidants included | Yes |
Papildu preces dati
(46)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 10050 g | |
| Tilpuma svars | 5016 g | |
| Garums | 550 mm | |
| Platums | 380 mm | |
| Augstums | 120 mm | |
| Derīguma termiņš | 2027-10-25 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Age of the pet | Adult | |
| Additional features | Hair and skin, Hairball control | |
| Main flavor | Chicken | |
| Product category | Dry food | |
| Category | For cat | |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg | |
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | |
| Pet life stage | Mature | |
| Includes vitamins | Vitamin E, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A | |
| Pet food flavor | Vegetable, Poultry, Rice, Corn | |
| Weight | 10 kg | |
| Package type | Sack | |
| Health effects | Digestive care, Skin & coat | |
| Cat breed | Any breed | |
| Antioxidants included | Yes |
Packaging content
| Quantity | 1 |
Safety warning
| Warnings | Keep out of the reach of children., Store in a dry and cool place., Provide fresh water for drinking. |
Nutrition facts
| Manganese content | 54 mg/kg | |
| Zinc content | 159 mg/kg | |
| Iodine content | 3.5 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iron content | 128 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 3756 kcal/kg | |
| Vitamin A content | 26000 IU/kg | |
| Biotin content | 3370 μg/kg | |
| Sodium | 0.5% | |
| Fat content | 15% | |
| Protein | 34% | |
| Vitamin B6 content | 45 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.08% | |
| Selenium content | 0.3 mg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 182.6 mg/kg | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 59 mg/kg | |
| Calcium | 1.15% | |
| Crude fibres | 6.9% | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.12 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 170 μg/kg | |
| Crude ash | 6.9% | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 16.4 mg/kg | |
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg | |
| Potassium content | 0.7% | |
| Phosphorus | 1% | |
| Taurine content | 1400 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 63.8 mg/kg |
Dokumenti un instrukcijas (1)
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 11.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 11.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
