SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Josera 9310 cats dry food Adult Poultry,Salmon 10 kg
€ 49.49
Preču saņemšanas veids un laiks
17 - 19 Augusts
0.00
18 - 20 Augusts
6.99
19 - 21 Augusts
4.99
19 - 21 Augusts
3.50
19 - 21 Augusts
13.00
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
2.99
18 - 20 Augusts
5.99
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548558 |
Josera 9310 cats dry food Adult Poultry,Salmon 10 kg
Specifikācijas
| Additional features | Sterilization, Hairball control, Gluten-free |
| Product category | Dry food |
| Pet life stage | Mature |
| Age of the pet | Adult |
| Includes vitamins | Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B3, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin A |
| Pet specific needs | Skin and coat |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
| Category | For cat |
| Main flavor | Fish |
| Weight | 10 kg |
| Pet food flavor | Poultry, Salmon |
| Package type | Sack |
Papildu preces dati
(42)
| Kategorija | For cat | |
| Garantija | F024M | |
| Svars | 11000 g | |
| Tilpuma svars | 4620 g | |
| Garums | 550 mm | |
| Platums | 105 mm | |
| Augstums | 400 mm | |
| Derīguma termiņš | 2027-11-16 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Additional features | Sterilization, Hairball control, Gluten-free | |
| Product category | Dry food | |
| Pet life stage | Mature | |
| Age of the pet | Adult | |
| Includes vitamins | Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B3, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin A | |
| Pet specific needs | Skin and coat | |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg | |
| Category | For cat | |
| Main flavor | Fish | |
| Weight | 10 kg | |
| Pet food flavor | Poultry, Salmon | |
| Package type | Sack |
Safety warning
| Warnings | Store in a dry and cool place., Provide fresh water for drinking., Keep out of the reach of children. |
Brand-specific features
| Series | JOSERA Super Premium |
Nutrition facts
| Phosphorus | 1.1% | |
| Potassium content | 0.6% | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 15 mg/kg | |
| Crude ash | 7.5% | |
| Manganese content | 15 mg/kg | |
| Protein | 31% | |
| Vitamin B12 content | 100 μg/kg | |
| Crude fibres | 2.5% | |
| Copper content | 18 mg/kg | |
| Sodium | 0.4% | |
| Iodine content | 1.8 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 15.6 MJ/kg, 3726 kcal/kg | |
| Magnesium content | 0.09% | |
| Biotin content | 1000 μg/kg | |
| Fat content | 13.5% | |
| Calcium | 1.2% | |
| Vitamin B6 content | 20 mg/kg | |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg | |
| Selenium content | 0.23 mg/kg | |
| Taurine content | 1500 mg/kg | |
| Iron content | 175 mg/kg | |
| Vitamin E content | 220 mg/kg | |
| Vitamin D3 content | 1800 IU/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 5 mg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 90 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg | |
| Zinc content | 150 mg/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
