SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank
LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS Luminor Banka
Royal Canin SHN Maxi Puppy - dry puppy food - 4kg
€ 24.97
Preču saņemšanas veids un laiks
17 - 19 Augusts
0.00
18 - 20 Augusts
6.99
19 - 21 Augusts
4.99
19 - 21 Augusts
3.50
19 - 21 Augusts
13.00
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
18 - 20 Augusts
2.99
18 - 20 Augusts
5.99
19 - 21 Augusts
3.99
19 - 21 Augusts
6.99
| Veikala kods | 548708 |
Royal Canin SHN Maxi Puppy - dry puppy food - 4kg
Specifikācijas
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B5, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B1, Vitamin A |
| Pet life stage | Puppy |
| Pet food flavor | Poultry, Rice |
| Product category | Dry food |
| Category | For dog |
| Series | ROYAL CANIN Size Health Nutrition |
| Additional features | General health |
| Age of the pet | Junior |
| Size of breed | Large breed 25 - 45 kg |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Weight | 4 kg |
| Breed size | Maxi (26 - 44kg) |
| Package type | Sack |
| Antioxidants included | Yes |
| Health effects | Digestive care |
Papildu preces dati
(45)
| Kategorija | For dog | |
| Garantija | B000M | |
| Svars | 4084 g | |
| Tilpuma svars | 2993 g | |
| Garums | 270 mm | |
| Platums | 372 mm | |
| Augstums | 149 mm | |
| Derīguma termiņš | 2027-08-01 |
Visi tehniskie parametri
Features
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B5, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B1, Vitamin A | |
| Pet life stage | Puppy | |
| Pet food flavor | Poultry, Rice | |
| Product category | Dry food | |
| Category | For dog | |
| Series | ROYAL CANIN Size Health Nutrition | |
| Additional features | General health | |
| Age of the pet | Junior | |
| Size of breed | Large breed 25 - 45 kg | |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | |
| Main flavor | Chicken | |
| Weight | 4 kg | |
| Breed size | Maxi (26 - 44kg) | |
| Package type | Sack | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Health effects | Digestive care |
Safety warning
| Warnings | Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food., Store in a dry and cool place away from direct sunlight., Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. |
Nutrition facts
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Manganese content | 72 mg/kg | |
| Iodine content | 5.1 mg/kg | |
| Vitamin A content | 17000 IU/kg | |
| Biotin content | 1100 μg/kg | |
| Iron content | 222 mg/kg | |
| Zinc content | 174 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 3791 kcal/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 25.8 mg/kg | |
| Crude ash | 7% | |
| Calcium | 1% | |
| Vitamin E content | 490 mg/kg | |
| Protein | 30% | |
| Phosphorus | 1.07% | |
| Sodium | 0.4% | |
| Fat content | 16% | |
| Selenium content | 0.38 mg/kg | |
| Crude fibres | 2.6% | |
| Vitamin B12 content | 70 μg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 42.6 mg/kg | |
| Magnesium content | 0.06% | |
| Vitamin B6 content | 8.3 mg/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.2 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 6.4 mg/kg | |
| Potassium content | 0.6% | |
| Vitamin C content | 390 mg/kg | |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.9 mg/kg |
Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Cena spēkā pasūtot 12.08.26
Preču cenā neietilpst piegādes izmaksas
Informācija par piegādes izmaksām pieejama šeit
Nepalaid garām
